TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE
Reportage sulle
manifestazioni degli APPUNTAMENTI D'AUTUNNO 2001 |
|
OTTOBRE 2001 |
||||||
| 8 | LUNEDI' | ore 13,30 | 22 | LUNEDI' | ore 13,30 | |
| 9 | MARTEDI' | ore 20 | 23 | MARTEDI' | ore 20 | |
| 10 | MERCOLEDI' | ore 13,30 | 24 | MERCOLEDI' | ore 13,30 | |
| 11 | GIOVEDI' | ore 20 | 25 | GIOVEDI' | ore 20 | |
| 12 | VENERDI' | ore 14,30 | 26 | VENERDI' | ore 14,30 | |
| 13 | SABATO | ore 14,30 | 27 | SABATO | ore 11,15 | |
| 15 | LUNEDI' | ore 13,30 | 29 | LUNEDI' | ore 13,30 | |
| 16 | MARTEDI' | ore 20 | 30 | MARTEDI' | ore 20 | |
| 17 | MERCOLEDI' | ore 13,30 | 31 | MERCOLEDI' | ore 13,30 | |
| 18 | GIOVEDI' | ore 20 | 1 NOV | GIOVEDI' | ore 20 | |
| 19 | VENERDI' | 14,30 | 2 NOV | VENERDI' | 14,30 | |
| 20 | SABATO | 14,30 | 3 NOV | SABATO | 11,15 | |
Ritorna alla pagina MANIFESTAZIONI Ritorna alla Pagina APPUNTAMENTI